KERJA SAMA DALAM NEGERI
UNIVERSITAS BOSOWA
No. | Nama Perguruan Tinggi / Instansi / Lembaga | ||
1 | Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan | ||
2 | Bank Tabungan Negara (Persero) TBK | ||
3 | Universitas Muhammadiyah Buton | ||
4 | Universitas Andi Djemma Palopo | ||
5 | Pemerintah Kabupaten Sinjai | ||
6 | Balai Budidaya Air Payau Jepara | ||
7 | PT. Nature Bestari | ||
8 | Balai Besar Industri Perkebunan | ||
9 | Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo | ||
10 | Bupati Barru | ||
11 | James Cook University | ||
12 | Celebes Agro Grup | ||
13 | Yasmib (Swadaya Mitra Bangsa) Sulawesi | ||
14 | Ikatan Akuntan Indonesi (IAI) Wilayah Sulawesi Selatan | ||
15 | Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan | ||
16 | English Training Makassar | ||
17 | Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pelita Nusantara Buton | ||
18 | Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer | ||
19 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Muslim Maros | ||
20 | Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan Badan Pelaksana | ||
21 | CV. C97 Consultant | ||
22 | PT. Iraya Konsultan | ||
23 | PT. Gema Teknik | ||
24 | Pemerintah Kabupaten Takalar Desa Lengkese, Kecamatan Magarombang | ||
25 | Poltekes Kemenkes Makassar | ||
26 | PascsSarjana Universitas Puangrimaggalatung | ||
27 | PT. Dasya Rekakonsul | ||
28 | Fakultas Pertanian Universitas Puangrimaggalatung Sengkang | ||
29 | Dinas Parawisata dan Kebudayaan Kabupaten Pangkajene Kepulauan | ||
30 | Universitas Muhammadiyah Palopo | ||
31 | PT. Kharisma Karya | ||
32 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Amkop Makassar | ||
33 | Ikatan Konsultan Indonesia (INKINDO) Sulawesi Selatan | ||
34 | Fakultas Teknik Universitas Kristen Indonesia Paulus | ||
35 | Universitas Muhammadiyah Palopo | ||
36 | PT. Nirwana Suses Membangun | ||
37 | Universitas Udayana | ||
38 | PT. Bhanda Ghara Reksa (Persero) | ||
39 | PT. Indonesia Asahan Aluminium (Persero) (INALUM) | ||
40 | PT. Kawasan Industri Makassar | ||
41 | Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT | ||
42 | Perum Jasa Tirta 1 | ||
43 | PT. Pegadaian Persero | ||
44 | PT. Pelabuhan Persero | ||
45 | PT. Konstrindo Citra Nusantara | ||
46 | Institut Teknologi Sumatera | ||
47 | PT. Bosowa Berlian Motor | ||
48 | Universitas Muhammadiyah Sinjai | ||
49 | Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang | ||
50 | Pemkot Pare-Pare | ||
51 | Universitas Kristen Indonesia Paulus | ||
52 | Universitas Cokroaminoto Palopo | ||
53 | Politeknik Penerbangan Makassar | ||
54 | Stikes Muhammadiyah Sidrap | ||
55 | Universitas Tribhuana Tunggadewi | ||
56 | Bupati Barru | ||
57 | Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan | ||
58 | Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Sulawesi Selatan | ||
59 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung Bone | ||
60 | Pemerintah Kota Makassar | ||
61 | STIE Nobel Indonesia Makassar | ||
62 | Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Panakukkang | ||
63 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara | ||
64 | Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju | ||
65 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung Bone | ||
66 | FT FT Universitas Fajar | ||
67 | Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Puangrimaggalatung Bone | ||
68 | Pemerintah Kabupaten Luwu | ||
69 | Universitas Cokroaminoto Palopo | ||
70 | Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin | ||
71 | Skill Development Center Kota Makassar | ||
72 | Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia | ||
73 | Program Pascasarja Universitas Negeri Makassar | ||
74 | Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku | ||
75 | Rumah Sakit TNI Tk.II Pelamonia | ||
76 | Pusat Penelitian dan Pengembangan Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Universitas Hasanuddin | ||
77 | Konsorium Mitra Bahari Provinsi Sulawesi Selatan | ||
78 | Indoneisa Coral Reef Society (INCRES) | ||
79 | Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan | ||
80 | Bupati Tana Toraja | ||
81 | Falkutas Psikologis TP PKK Kabupaten Takalar | ||
82 | Pemerintah Kabupaten Enrekang | ||
83 | Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Pare-Pare | ||
84 | Fakultas Teknologi Industri Jurusan Teknik Kimia Universitas Muslim Indonesia | ||
85 | UKM Tegar Mandiri | ||
86 | PT. Mitra Hijau Asia | ||
87 | Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Pare-Pare | ||
88 | Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga | ||
89 | LP3I Makassar | ||
90 | Pemerintah Kabupaten Morowali | ||
91 | Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar | ||
92 | Balai Besar Perikanan Budidaya Payau | ||
93 | Universitas Bosowa CV. Mammiri Indonesia | ||
94 | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar | ||
95 | Universitas Bosowa Universitas Gadjah Mada | ||
96 | Politeknik ATI Makassar | ||
97 | Forum Human Capital Indonesia | ||
98 | Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) | ||
99 | Badan Koordinasi Sertifikasi Profesi Sulawesi Selatan | ||
100 | Balai Rehablitisi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik | Wirajaya | |
101 | SMP IT Al-Biruni Mandiri Makassar | ||
102 | RSUD Prof. Dr.H.M. Anwar Makkatutu Bantaeng | ||
103 | SDN 23 Pulau Sakuala | ||
104 | SDN 25 Pulau Sagara | ||
105 | SMA PGRI Pulau Salemo | ||
106 | SDN 29 Pulau Salemo | ||
107 | SMP Negeri 35 Makassar | ||
108 | PT. Citra Intas Selaras | ||
109 | Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan | ||
110 | SD Negeri Daya 1 | ||
111 | Pemkot Pare-Pare | ||
112 | SD Negeri Daya 1 |
Kerja Sama Luar Negeri Universitas Bosowa
LIhat juga kerja sama luar negeri Universitas Bosowa dalam menjalin kemitraan dengan institusi internasional, Kunjungi halaman dan lihat lebih lanjut tentang kerja sama internasional Universitas Bosowa